Beschreibung
Set aus Ein-/Unterbau-Kühlschrank KI42L2FE0 (Nutzinhalt gesamt: 187 l, SuperGefrieren, elektron. Temperaturregelung über LED ablesbar, 1 Kältekreislauf, superKühlen, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller, Frischhaltesystem: 1 Fresh Box, Gefrierteil: 1 Gefrierfach mit Klappe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Zubehör: 3x Eierablage, 1x Eiswürfelschale) und Türpanel, KF40ZAX0 (Maße (HxB): 1234×592 mm)
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 172 l |
| Nutzinhalt des Gefrierfachs | 15 l |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 147 kWh |
| Lagerung bei Stromausfall | 10 h |
| Gefrierleistung | 3 kg/24h |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1221 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenhöhe | 1225 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | hörbar |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Getränkespender | nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |














