Beschreibung
ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry-Technologie, ab 6 l Wasserverbrauch im AutoSense Programm, AutoOff – Abschaltautomatik, Wassersensor, LC-Display, LED-Display, Touch Bedienung, Warmwasseranschluss bis 60 °C, 4 Temperaturen, Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower, Deckendusche, Dual-Sprüharm, Satelliten-Sprüharm, Inverter Motor, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff, MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer, Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, Aqua Control – Wasserstopp, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, elektron. Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU) | C |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | unterbaufähig |
| Art der Arbeitsplatte | nicht abnehmbare Arbeitsplatte |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Grundfarbe der Blende | Edelstahl |
| Gehäusegrundfarbe | Edelstahl |
| Anschlusswert | 1950 W |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Spannung | 220..240 V |
| Breite | 446 mm |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
| Tiefe | 615 mm |
| Nischenbreite | 450 mm |
| Nischenhöhe | 820..850 mm |
| Nischentiefe | 570 mm |
| Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus | 11 l |
| Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen | 76 kWh |
| Geräuschemission | 45 dB(A) re 1 pW |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | B |
| Anzahl der Programme | 9 |
| Fassungsvermögen Maßgedecke | 10 |
| Mit Besteckschublade | ja |
| Wassersicherheitssystem | ja |
| Mit Besteckkorb | nein |
| Startzeitvorwahl | stufenlos |
| Restzeitanzeige | ja |
| Warmwasseranschluss | ja |
| Länge des Zulaufschlauchs | 150 cm |
| Länge des Ablaufschlauchs | 150 cm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |














