Beschreibung
Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 204 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Flaschenabsteller 4 Türabsteller Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Abtau-Automatik im Kühlteil Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 – 240 V Klimaklasse: SN-ST Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
| Technische Details | |
|---|---|
| Ausführung | 1-türig |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Dekorfähig | mit Zubehör möglich |
| Spannung | 220..240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung des Gerätes | 10 A |
| Anzahl der Verdichter | 1 |
| Nutzinhalt des Kühlfachs | 204 l |
| Mit Gefrierfach | nein |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 101 kWh |
| Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU) | B |
| Geräuschemission | 35 dB(A) re 1 pW |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1221 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite | 560 mm |
| Nischenhöhe | 1225 mm |
| Nischentiefe | 550 mm |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Innenlüfter im Kühlteil | nein |
| Thermometer – Kühlteil | ohne |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | ohne Signal |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Möbeltürbefestigung | fest |
| Getränkespender | nein |
| Art der Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
















